Listado de personal sindicalizado a DICIEMBRE de 2019.
LISTA DE SINDICALIZADOS STASASA
TOMA DE NOTA PADRON DE SOCIOS 2018
| N° | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE |
| 1 | ACOSTA | CASTRO | JESUS RAMON |
| 2 | ACOSTA | MIRANDA | NOEL |
| 3 | AGUIRRE | NAVARRETE | JOSE ANTONIO |
| 4 | AHUMADA | RUBIO | JOSE LABIAN |
| 5 | ALCANTAR | NEFI | EFRAIN |
| 6 | ALCANTAR | SOTOMAYOR | DANIEL |
| 7 | ALDANA | LOPEZ | BLANCA ESTELA |
| 8 | ALDANA | LOPEZ | CARLOS GUADALUPE |
| 9 | ALDANA | LOPEZ | VICTOR MANUEL |
| 10 | ALDANA | MARTINEZ | CARLOS |
| 11 | ALMODOVAR | GALLARDO | FAUSTO |
| 12 | ALMODOVAR | LOPEZ | JAIME |
| 13 | ALVAREZ | LIZBETH | ADRIANA |
| 14 | ANGULO | ARCE | ELMER ANTONIO |
| 15 | ANGULO | ARCE | JOSE ANGEL |
| 16 | ANGULO | ARMENTA | FILIBERTO DE SANTANA |
| 17 | ANGULO | CAMACHO | WILFREDO |
| 18 | ANGULO | LOPEZ | COLUMBA JANETH |
| 19 | ANGULO | LÓPEZ | ELENO |
| 20 | ANGULO | ORTIZ | SERGIO |
| 21 | ANGULO | RENDON | OMAR ANTONIO |
| 22 | ANGULO | ROCHA | ELADIO |
| 23 | ANGULO | TORRES | ELENO |
| 24 | ANGULO | TORRES | JESUS |
| 25 | ANTONIO | PEREZ | DANIEL |
| 26 | ARAUJO | CAZAREZ | CRISTOBAL |
| 27 | ARCE | LOPEZ | CECILIA |
| 28 | ARCE | RODRIGUEZ | MARIA REYNALDA |
| 29 | ARCE | YAJAIRA | NOEMI |
| 30 | ARIAS | LÓPEZ | JESSICA GUADALUPE |
| 31 | ARMENDARIZ | VEGA | AROL VENANCIO |
| 32 | ARMENTA | NUÑEZ | EFREN |
| 33 | ARMENTA | ROCHA | JAVIER ARMANDO |
| 34 | ARREDONDO | LOZOYA | EMILIO |
| 35 | ATIENZO | TORRES | JESUS SANTIAGO |
| 36 | AVILES | ROMERO | ELEAZAR |
| 37 | AYON | CASTRO | CARLOS |
| 38 | AYON | LOPEZ | CRUZ ANTONIO |
| 39 | AYON | LOPEZ | HECTOR IGNACIO |
| 40 | BAJO | ALVAREZ | AURELIANO |
| 41 | BARO | PARRA | JACINTO |
| 42 | BARO | PARRA | JAVIER |
| 43 | BELTRAN | BELTRAN | JESUS MANUEL |
| 44 | BELTRAN | MORALES | JOSE MANUEL |
| 45 | BOJORQUEZ | ACOSTA | NMARIANO GUADALUPE |
| 46 | BOJORQUEZ | ARMENTA | SINAI |
| 47 | BOJORQUEZ | AYON | JESUS DELFINO |
| 48 | BOJORQUEZ | FAVELA | BERTHILA |
| 49 | BOJORQUEZ | LOPEZ | RAUL |
| 50 | BURGOS | AGUIRRE | MARIO |
| 51 | BURGOS | CASTRO | ARNOLDO |
| 52 | BURGOS | FLORES | GERARDO |
| 53 | BURGOS | MARTINEZ | SARA ANGLICA |
| 54 | BURGOS | VALDEZ | BRIGIDO |
| 55 | CABRERA | LARA | IRVING OMAR |
| 56 | CABRERA | MONTOYA | BERNARDO |
| 57 | CAMACHO | AGUILAR | AGUSTI JAVIER |
| 58 | CAMACHO | ARREDONDO | SERGIO ALFONSO |
| 59 | CAMACHO | BURGOS | FABIAN ALFONSO |
| 60 | CAMACHO | DENA | SARA ODETTHE |
| 61 | CAMACHO | DUARTE | FELIX SAUL |
| 62 | CAMACHO | GONZALEZ | FRANCISCA EVELIA |
| 63 | CAMACHO | GONZALEZ | JUAN PABLO |
| 64 | CAMACHO | HEREDIA | JESUS FRANCISCO |
| 65 | CARVAJAL | HIGUERA | EDUARDO |
| 66 | CARVAJAL | HIGUERA | JESUS OSCAR |
| 67 | CASILLAS | LÓPEZ | ARTURO |
| 68 | CASTILLO | LÓPEZ | ELIZABETH |
| 69 | CASTRO | INZUNZA | JOEL |
| 70 | CASTRO | LOPEZ | ISRAEL |
| 71 | CASTRO | LÓPEZ | JESUS RAMON |
| 72 | CASTRO | REYES | FERNANDO ANTONIO |
| 73 | CASTRO | ROMAN | ELIEZER |
| 74 | CAZARES | TORRES | ANTONIA |
| 75 | CAZARES | TORRES | AURORA |
| 76 | CEBALLOS | ZAZUETA | EDGAR ISAAC |
| 77 | CEBALLOS | ZAZUETA | JOSUE FERNANDO |
| 78 | CERVANTES | PEREZ | FILIBERTO |
| 79 | CERVANTES | VAZQUEZ | FAUSTO |
| 80 | CHAVEZ | JACOBO | FCO.JAVIER |
| 81 | CHAVEZ | SOTO | CINDY LUCIA |
| 82 | CHAVEZ | SOTO | PEDRO ANTONIO |
| 83 | CHAVEZ | VARGAS | UVALDO |
| 84 | CORRALES | PEREZ | BEATRIZ ROSSELA |
| 85 | CUADRAS | CUEVAS | LORENZO ROEL |
| 86 | CUEVAS | CUEVAS | JOSE CRUZ |
| 87 | CUEVAS | RODRIGUEZ | ADELAIDA |
| 88 | CUEVAS | SOSA | CARLOS BERNABE |
| 89 | DENA | HERRERA | CARLOS AURELIANO |
| 90 | DIAZ | ALONSO | ZULMA PATRICIA |
| 91 | DIMAS | CANTERO | PEDRO |
| 92 | DOMINGUEZ | ARIAS | JESUS ALEXANDER |
| 93 | DUARTE | CARRILLO | LEONARDO |
| 94 | DUARTE | MONTOYA | JOSE MIGUEL |
| 95 | ELENES | CASTRO | PORFIRIO |
| 96 | ELIZALDE | CAMACHO | SARA |
| 97 | ESPINOZA | GAXIOLA | MARGARITA |
| 98 | ESPINOZA | PINZON | ANTONIA |
| 99 | ESPINOZA | RODRIGUEZ | CHRISTIAN OSVALDO |
| 100 | FAVELA | LUGO | MARIO HUGO |
| 101 | FELIX | AGUILAR | CORNELIO |
| 102 | FELIX | CASTILLO | LAURA |
| 103 | X | FELIX | JOSE DE JESUS |
| 104 | FLORES | BOJORQUEZ | JESUS YOVANI |
| 105 | FLORES | IBARRA | NESTOR |
| 106 | GALLARDO | ARMENTA | SERGIO HUMBERTO |
| 107 | GALLARDO | LOPEZ | JUAN JOSE |
| 108 | GAMEZ | CASTAÑEDA | MARIO |
| 109 | GAMEZ | MONTOYA | PEDRO ANTONIO |
| 110 | GARCIA | CUADRAS | JESUS |
| 111 | GARCIA | GAMBOA | ARMANDO |
| 112 | GARCIA | PEREA | JORGE |
| 113 | GARCIA | ROMAN | MANUEL DE JESUS |
| 114 | GARCIA | SANDOVAL | RENE |
| 115 | GASTELUM | LARA | CARLOS ISMAEL |
| 116 | GAXIOLA | GAXIOLA | ROQUE |
| 117 | GAXIOLA | LOPEZ | JULIO |
| 118 | GAXIOLA | LOPEZ | LUZ ESTHER |
| 119 | GAXIOLA | MONTOYA | ERIKA YARETH |
| 120 | GAXIOLA | PEREZ | FREDT ENRIQUE |
| 121 | GAXIOLA | PEREZ | MISAEL |
| 122 | GONZALEZ | GARCIA | ALVARO ARTURO |
| 123 | GONZALEZ | HERRERA | LUZ EVELIA |
| 124 | GONZALEZ | JIMENEZ | FELIPE ALONSO |
| 125 | GONZÁLEZ | LOPEZ | CLARISSA VIRGINIA |
| 126 | GONZALEZ | LOPEZ | RAMON ARTURO |
| 127 | GONZALEZ | LOPEZ | SAMUEL |
| 128 | GONZALEZ | REYES | KARLA GABRIELA |
| 129 | GONZALEZ | REYES | ROSA ANAYELI |
| 130 | HERALDEZ | PEREZ | ANDRES |
| 131 | HERALDEZ | PÉREZ | LUIS ANTONIO |
| 132 | HEREDIA | ARMENTA | RICARDO ALBERTO |
| 133 | HEREDIA | HEREDIA | HERACLIO |
| 134 | HEREDIA | NAVARRETE | SAMUEL |
| 135 | HEREDIA | RODRÍGUEZ | HECTOR MANUEL |
| 136 | HEREDIA | SANCHEZ | RAMIRO |
| 137 | HERNANDEZ | CABRERA | ALBERTO |
| 138 | HERNANDEZ | GALAVIZ | GUADALUPE |
| 139 | HERNANDEZ | GALAVIZ | JUAN FERNANDO |
| 140 | HERNANDEZ | HIGUERA | JUAN ANTONIO |
| 141 | HERNANDEZ | HUMBERTO | |
| 142 | HERRAN | MEJIA | SELVIDA |
| 143 | HERRERA | BEJARANO | ASENCION |
| 144 | HERRERA | BEJARANO | SILVERIO |
| 145 | HERRERA | SANTOS | JOSE MERCEDES |
| 146 | HIGUERA | ARCE | ARMANDO |
| 147 | HIGUERA | ARCE | MIGUEL ANGEL |
| 148 | HIGUERA | BOJORQUEZ | BERNARDO |
| 149 | HIGUERA | BOJORQUEZ | CEILA |
| 150 | HIGUERA | CUEVAS | JUAN |
| 151 | HIGUERA | LOPEZ | TEODORO |
| 152 | HIGUERA | MORENO | GILBERTO |
| 153 | HURTADO | VERDUGO | LUZ ZOVEYDA |
| 154 | INZUNZA | MEJIA | RUBEN |
| 155 | INZUNZA | SÁNCHEZ | RAMÓN |
| 156 | IRIBE | RODRIGUEZ | CINTHIA YURIDIA |
| 157 | JACOBO | SALAZAR | CATALINA |
| 158 | JACOBO | SALAZAR | GUILLERMINA |
| 159 | LEAL | ARAUJO | ONESIMO |
| 160 | LEYVA | GUZMAN | GILDARDO |
| 161 | LEYVA | TALAMANTES | GILDARDO GUADALUPE |
| 162 | LEYVA | TALAMANTES | LUIS ENRIQUE |
| 163 | LOPEZ | ARCE | BARTOLO |
| 164 | LOPEZ | ARCE | MANUELA |
| 165 | LOPEZ | BEJARANO | MARIO ALBERTO |
| 166 | LOPEZ | BUELNA | ROGELIO |
| 167 | LOPEZ | CABANILLAS | JOSE GABINO |
| 168 | LOPEZ | CABRERA | JOSE LUZ |
| 169 | LOPEZ | CASTAÑEDA | LUZ RAMON |
| 170 | LOPEZ | CASTAÑEDA | MARTIN |
| 171 | LOPEZ | CASTRO | HERMILIA |
| 172 | LÓPEZ | CAZAREZ | JOSE GABINO |
| 173 | LOPEZ | CUEVAS | GUADALUPE JOSE |
| 174 | LOPEZ | CUEVAS | MARGARITA |
| 175 | LÓPEZ | CUEVAS | MARIA GUADALUPE |
| 176 | LÓPEZ | GAMEZ | GILDARDO |
| 177 | LÓPEZ | HIGUERA | EMILIO FELIPE |
| 178 | LOPEZ | HIGUERA | JOSE TRINIDAD |
| 179 | LOPEZ | HIGUERA | LUIS ENRIQUE |
| 180 | LOPEZ | HIGUERA | SERGIO |
| 181 | LOPEZ | LEAL | CARLOS ELIGIO |
| 182 | LOPEZ | LEON | MARISOL |
| 183 | LOPEZ | LOPEZ | FERNANDO |
| 184 | LOPEZ | LOPEZ | JOSE ANTONIO |
| 185 | LOPEZ | LOPEZ | JULIO CESAR |
| 186 | LOPEZ | LOPEZ | LUIS HUMBERTO |
| 187 | LOPEZ | LOZA | CARMEN YURIANA |
| 188 | LOPEZ | MANUEL | BELIZARIO |
| 189 | X | LOPEZ | MANUEL DE JESUS |
| 190 | LÓPEZ | MEDINA | ARNULFO |
| 191 | LOPEZ | MEDINA | JOSE LUIS |
| 192 | LOPEZ | MEDINA | JULIO CESAR |
| 193 | LOPEZ | MONTOYA | JULIO CESAR |
| 194 | LOPEZ | MONTOYA | PALOMA ALEJANDRA |
| 195 | LOPEZ | MONTOYA | ROSA DEL CARMEN |
| 196 | LOPEZ | MORENO | JUAN CARLOS |
| 197 | LOPEZ | PARRA | JOSE ALONSO |
| 198 | LÓPEZ | PORTILLO | ROSARIO |
| 199 | LOPEZ | RODRIGUEZ | JOSE RAMON |
| 200 | LOPEZ | ROMAN | KARINA NOEMI |
| 201 | LOPEZ | RUELAS | MANUEL DE JESUS |
| 202 | LOPEZ | SANCHEZ | HILDA JASMIRA |
| 203 | LOPEZ | SANCHEZ | JESUS RAMON |
| 204 | LOPEZ | SILVIA | NEREYDA |
| 205 | LÓPEZ | SOTOMAYOR | CIRILO ROBERTO |
| 206 | LÓPEZ | VALERO | VICTOR GUILLERMO |
| 207 | LUGO | ARREDONDO | NICOLAS |
| 208 | LUGO | FELIX | FROILAN |
| 209 | LUGO | JACOBO | ARIANA GUADALUPE |
| 210 | MANRIQUEZ | ROMAN | ARNOLDO |
| 211 | MARISCAL | AVILEZ | JORDAN ANTONIO |
| 212 | MARQUEZ | LOPEZ | JESUS ALFONSO |
| 213 | MARTINEZ | ARMENTA | MANUEL |
| 214 | MARTINEZ | COTA | JUAN DE DIOS |
| 215 | MARTINEZ | GARCIA | FERMIN |
| 216 | MARTINEZ | LOPEZ | HUMBERTO |
| 217 | MARTINEZ | PEREZ | JOSE MANUEL |
| 218 | MARTINEZ | RAMIREZ | AGUSTIN ALBERTO |
| 219 | MARTINEZ | ROMAN | BEATRIZ GUADALUPE |
| 220 | MEDINA | MEDINA | MILDRETH EUNICE |
| 221 | MEDINA | PEREZ | ENRIQUE |
| 222 | MEDINA | RAMIREZ | LILIANA |
| 223 | MEDINA | RAMIREZ | MARIA RUTH |
| 224 | MEJIA | ARMENTA | ADALBERTO |
| 225 | MEJIA | ARMENTA | MARIBEL |
| 226 | MELENDREZ | LOPEZ | JULIO CESAR |
| 227 | MELENDREZ | URIAS | CARLOS ENRIQUE |
| 228 | MENDOZA | HERALDEZ | ANGELICA MARIA |
| 229 | MENDOZA | LOPEZ | MARIA LOURDES |
| 230 | MEXIA | DAUTT | CLOTILDE |
| 231 | MEZA | AGUILAR | CARLOS ADRIAN |
| 232 | MEZA | BAEZ | RAUL |
| 233 | MEZA | IBARRA | JOSE LUIS |
| 234 | MEZA | PEREA | CESAR NORBERTO |
| 235 | MEZA | RUELAS | RODRIGO |
| 236 | MIRANDA | LEYVA | BERNABE |
| 237 | MIRANDA | MARQUEZ | WILFREDO |
| 238 | MONTES | DIAZ | CONCEPCION |
| 239 | MONTES | FIERRO | FELICIANO |
| 240 | MONTES | RODRIGUEZ | AGUSTIN |
| 241 | MONTES | RODRIGUEZ | DANUARIO |
| 242 | MONTES | RODRIGUEZ | EFRAIN |
| 243 | MONTES | RODRIGUEZ | EVERARDO |
| 244 | MONTOYA | MIRANDA | EDGAR NOE |
| 245 | MONTOYA | ARCE | MARIO ALBERTO |
| 246 | MONTOYA | CAMACHO | JOSE LUIS |
| 247 | MONTOYA | CAMACHO | REMIGIO |
| 248 | MONTOYA | CASTRO | GUADALUPE |
| 249 | MONTOYA | LOPEZ | FRANCISCA |
| 250 | MONTOYA | LOPEZ | MARTIN |
| 251 | MONTOYA | MONTOYA | JOSE ADALBERTO |
| 252 | MONTOYA | VILLAMAN | SAUL ALBERTO |
| 253 | MORALES | CERVANTES | MIRIAM GUADALUPE |
| 254 | MORENO | CUEVAS | VALENTIN |
| 255 | MORENO | ESPINOZA | BRENDA JUDITH |
| 256 | MORENO | HIGUERA | REFUGIO |
| 257 | NARANJO | LÓPEZ | IRMA DOLORES |
| 258 | OLIVAS | ACOSTA | ROSALVA |
| 259 | OLIVAS | ANGULO | CARLOS |
| 260 | OLIVAS | CUEVAS | SAMUEL |
| 261 | OLIVAS | VALDEZ | ROSARIO |
| 262 | ORDUÑO | LOPEZ | HECTOR EDUARDO |
| 263 | ORTEGA | BEJARANO | YOLANDA |
| 264 | ORTIZ | GARCIA | GABRIEL RENE |
| 265 | PARRA | ESPINOZA | ALBERTO ATONIO |
| 266 | PARRA | ESPINOZA | EMILIO |
| 267 | PARRA | MEDINA | RUBEN |
| 268 | PATRON | CASTRO | OSCAR MANUEL |
| 269 | PATRON | MORENO | NAYELI NOEMI |
| 270 | PEÑA | CAMACHO | BERTHA JULISSA |
| 271 | PEÑUELAS | LOPEZ | JULIO ALBERTO |
| 272 | PEÑUELAS | PINEDA | CARLOS JAVIER |
| 273 | PEREZ | CASTRO | JORGE |
| 274 | PEREZ | FELIX | PEDRO EZEQUIEL |
| 275 | PEREZ | FLORES | JESUS |
| 276 | PEREZ | RODRIGUEZ | BLANCA ESTELA |
| 277 | PEREZ | SANCHEZ | EZEQUIEL |
| 278 | QUEZADA | RICO | HECTOR MANUEL |
| 279 | QUEZADA | ROMERO | HECTOR |
| 280 | QUEZADA | ROMERO | JESUS |
| 281 | QUEZADA | ROMERO | REYNA TERESA |
| 282 | QUINTERO | IRIZAR | IRMA DINORA |
| 283 | RAMIREZ | ELIZALDE | MARTIN ANTONIO |
| 284 | X | RAMIREZ | LUCIA |
| 285 | RAMOS | GONZALEZ | IRMA BEATRIS |
| 286 | RAMOS | GONZALEZ | JOSUE DANIEL |
| 287 | RENDON | MIRANDA | JESUS MANUEL |
| 288 | RENTERIA | RAMOS | JORGE |
| 289 | REYES | LEYVA | ALFREDO |
| 290 | REYES | LEYVA | ALFREDO |
| 291 | RIOS | VALENZUELA | JORGE LUIS |
| 292 | RIVAS | MARIA | GREGORIA |
| 293 | RIVERA | CALLEROS | BENITO |
| 294 | RIVERA | LEON | EDGAR LEOBARDO |
| 295 | RIVERA | LUGO | MARICRUZ |
| 296 | RIVERA | MALDONADO | BRENDA GUADALUPE |
| 297 | RIVERA | MALDONADO | KIMBERLY JARITZA |
| 298 | RIVERA | VILLAREAL | LEOBARDO |
| 299 | RIVERA | VILLARREAL | JOEL |
| 300 | ROBLES | NAVARRETE | CONSUELO |
| 301 | ROCHA | OLIVAS | CORNELIA |
| 302 | ROCHIN | MENDOZA | GERARDO |
| 303 | RODRIGUEZ | VALDEZ | IRENE |
| 304 | RODRIGUEZ | VALDEZ | JESUS MANUEL |
| 305 | ROJO | CONTRERAS | ALFREDO |
| 306 | ROJO | LEYVA | RONALDO OBDULIO |
| 307 | ROJO | LOPEZ | DANIEL |
| 308 | ROJO | SANCHEZ | LEOBARDO GUADALUPE |
| 309 | ROMAN | ARREDONDO | TIRSO OBED |
| 310 | ROMAN | ARREDONO | CALEB |
| 311 | ROMAN | BURGOS | JESUS ABRAHAM |
| 312 | ROMAN | MOLINA | BENJAMIN |
| 313 | ROMO | BARRAGAN | ERNESTO |
| 314 | ROMO | RUBALCAVA | HECTOR MANUEL |
| 315 | ROMO | RUVALCABA | ADRIAN ALBERTO |
| 316 | ROSAS | LOPEZ | JUAN EDUARDO |
| 317 | RUBIO | ROCHA | ROEL |
| 318 | SAGASTE | GONZALEZ | NICOLAS |
| 319 | SAGASTE | TERRAZAS | ISRAEL |
| 320 | SALAZAR | DOMINGUEZ | JESUS GUADALUPE |
| 321 | SALAZAR | GAMBOA | EDEN |
| 322 | SALAZAR | GAMBOA | EFREN |
| 323 | SALAZAR | GAMBOA | KARIN |
| 324 | SALAZAR | ROMAN | BARBARA GABRIELA |
| 325 | SALAZAR | SANTOS | JUVENCIO |
| 326 | SALAZAR | VALDEZ | MARTHA ILEANA |
| 327 | SANCHEZ | CASTRO | LAURA |
| 328 | SANCHEZ | CUADRAS | MARIA ALEJANDRA |
| 329 | SANCHEZ | HIGUERA | VERONICA GUADALUPE |
| 330 | SANCHEZ | JACOBO | JESUS ABIMAEL |
| 331 | SANCHEZ | JACOBO | MARTHA FABIOLA |
| 332 | SANCHEZ | LOPEZ | JESUS |
| 333 | SANCHEZ | NELVA | DINORA |
| 334 | SANCHEZ | QUINTERO | JORGE JAVIER |
| 335 | SANCHEZ | SANCHEZ | FERNANDO |
| 336 | SANCHEZ | VAZQUEZ | JUAN ANTONIO |
| 337 | SANCHEZ | VELAZQUEZ | JORGE |
| 338 | SANCHEZ | ZAMBRANO | YESENIA |
| 339 | SANDOVAL | OFELIA | GUADALUPE |
| 340 | SANTAOLAYA | CAMACHO | JOSE DANIEL |
| 341 | SANTAOLAYA | ESPINOZA | DANIEL |
| 342 | SANTAOLAYA | ESPINOZA | JESUS IVAN |
| 343 | SAUCEDA | ALCALÁ | JOSEFINA |
| 344 | SAUCEDA | FELIX | JUAN CARLOS |
| 345 | SAUCEDA | MEZA | HERIBERTO |
| 346 | SERNA | MANRIQUEZ | JOSE AURELIO |
| 347 | SERRANO | LOPEZ | CLARO |
| 348 | SOTELO | LOPEZ | RAMON EMILIO |
| 349 | SOTO | HIGUERA | JOSE ARISTEO |
| 350 | SOTO | HIGUERA | MARIA ELENA |
| 351 | SOTO | HIGUERA | MARTIN HUMBERTO |
| 352 | SOTO | LOPEZ | ANTONIO |
| 353 | SOTOMAYOR | LOPEZ | CIRILO ISMAEL |
| 354 | SOTOMAYOR | VELAZQUEZ | ISMAEL |
| 355 | TALAMANTES | PARRA | MARIA LUISA |
| 356 | TAPIA | ESPINOZA | ANDRES |
| 357 | TELLEZ | BAEZ | PEDRO NOEL |
| 358 | TELLEZ | SALAZAR | SERGIO |
| 359 | ULLOA | VILLARRUEL | JULIO CESAR |
| 360 | UREÑA | ENRIQUETA | |
| 361 | URIAS | QUIÑONEZ | LUIS FERNANDO |
| 362 | URTUSUASTEGUI | ARELLANES | JOSE M. |
| 363 | VALDEZ | CAMACHO | DIEGO ARMANDO |
| 364 | VALDEZ | LOPEZ | DOMITILA |
| 365 | VALDEZ | LOPEZ | MARTHA LUCIA |
| 366 | VALDEZ | MENDOZA | CRISTOBAL |
| 367 | VALDEZ | RAMOS | ABRAHAM |
| 368 | VALDEZ | REYES | JESUS ARMIDA |
| 369 | VALDEZ | TERRAZAS | FELIPE |
| 370 | VALE | GARCIA | ALMA ELENA |
| 371 | VALENCIA | GARCIA | JORGE ADALBERTO |
| 372 | VALENZUELA | BAEZ | OCTAVIO |
| 373 | VALENZUELA | BEJARANO | FELIPE DE JESUS |
| 374 | VALENZUELA | FLORES | GEOVANNI |
| 375 | VALENZUELA | LOPEZ | OCTAVIO |
| 376 | VALENZUELA | LOPEZ | OCTAVIO |
| 377 | VALENZUELA | MELENDREZ | EDUARDO |
| 378 | VALENZUELA | RODRIGUEZ | EDUARDO |
| 379 | VALENZUELA | SAGASTE | MARIA DEL ROSARIO |
| 380 | VALENZUELA | WONG | LUIS |
| 381 | VAZQUEZ | ARAGON | ARTURO |
| 382 | VAZQUEZ | ZAMORA | FLOR DE MARIA |
| 383 | VELAZQUEZ | PEREA | BENITO |
| 384 | VELIZ | DAUTT | MARIANA ISELA |
| 385 | VILLA | JARBI | NEDEL |
| 386 | VILLA | SANCHEZ | JOSE ELIESER |
| 387 | ZAZUETA | GERARDO | MIGUEL |
| 388 | ZAZUETA | LOPEZ | ROSARIO |
| 389 | ZAZUETA | LOSOYA | FLAVIA |
| 390 | ZEPEDA | CORRALES | JOSE ISAI |
| 391 | ZEPEDA | CORRALES | RAFAEL |
| 392 | ZEPEDA | CORRALES | YURIRIA YOCASTA |


Deja un comentario